제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
점: | 128*64 | LCD 유형: | 노란/긍정 녹색 STN |
---|---|---|---|
모듈 크기: | 93.0x70.0x13.6Max | 보기 지역: | 72.0x40.0 |
점 크기: | 0.48x0.48 | 화점 간격: | 0.52x0.52 |
백라이트: | 지도되는 백색 | 인터페이스: | 8Bit MCU의 20Pin 우두머리 |
하이 라이트: | lcd 도표 단위,모듈 lcd 패널 |
128*64 그래픽 LCD 모듈 STN 노랑색 /는 긍정적 COB LCD 스크린을 녹색으로 만듭니다
제품 사양 :
* 그것은 PCB 보드에 흑백 COB LCD 모듈과 칩입니다.
* 그것은 흑백 LCD, 구동기 집적회로, 백 라이트 유닛과 PCB 보드로 구성됩니다.
* 그것은 회색을 포함하는 다양한 엘시디 판넬 색에 이용할 수 있고, 노란 / 녹색과 푸른 LCD 옵션입니다.
* 그것은 표준과 만들어져 있는 그래픽 LCD입니다.
* 당신의 맞춤형 솔루션을 위한 경험이 풍부한 팀.
* 로에스 순응한다.
모델 번호 : | RB12864A |
도트 : | 128*64 |
LCM 타입 : | COB |
모듈 사이즈(W*H*T) : | 93.0x70.0x13.6Max |
보이는 지역(W*Hmm) : | 72.0x40.0 |
도트 사이즈(W*Hmm) | 0.48x0.48 |
도트 피치(W*Hmm) | 0.52x0.52 |
제어기 : | NT7107, NT7108 또는 동등물 |
백라이트 : | 백색 LED |
LCD 타입 : | STN 노랑 / 녹색, 긍정 |
작동 온도 : | -20 ~ +70oC |
조화시키세요 : | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
다른 인기 제품 :
아래 목록은 우리의 표준 제공이 세부 사항 정보 안으로 사실적 LCD 모듈을 위해 미안하지만, 모델 위를 클릭한다는 것 입니다. 그러나, 우리는 더욱 많은 맞춤형 솔루션과 옵션으로서 이용 가능한 특별 사이즈를 가지고 있습니다. 더 많은 정보를 원하면 우리에 연락하세요.
도트 | 모델 부정. | LCM은 타이핑합니다 | 모듈 크기 (W*H*Tmm) |
시청 영역 (W*Hmm) |
도트 사이즈 (W*Hmm) |
도트 피치 (W*Hmm) |
제어기 ic | 인터페이스 |
122*32 | RB12232A | COB | 84.0x44.0x13.7Max | 60.0x18.0 | 0.4x0.45 | 0.44x0.49 | SBN1661G | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
122*32 | RB12232D | COB | 59.0x29.6x5.7Max | 54.3x18.7 | 0.345x0.345 | 0.375x0.375 | SBN1661G | 8Bit MCU, 18Pin 헤더 |
122*32 | RB12232E | COB | 76.4x29.0x7.5Max | 61.0x21.0 | 0.36x0.41 | 0.40x0.45 | SBN1661G | 8Bit MCU, 16Pin 헤더 |
122*32 | RB12232H | COB | 98.0x50.0x13.5Max | 77.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | SBN1661G | 8Bit MCU, 18Pin 헤더 |
128*32 | RB12832A | COB | 110.0*65.0*14.5 맥스 | 76.0*25.2 | 0.52*0.52 | 0.57*0.57 | SBN0064G | MCU 8Bit, 18PIN 헤더 |
128*64 | RB12864A | COB | 93.0x70.0x13.6Max | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864B | COB | 75.0x52.7x8.9Max | 60.0x32.6 | 0.39x0.39 | 0.43x0.43 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864C | COB | 78.0x70.0x14.3Max | 62.0x44.0 | 0.42x0.58 | 0.44x0.60 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864D | COB | 78.0x70.0x14.3Max | 62.0x44.0 | 0.42x0.58 | 0.44*0.6 | T6963 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864E | COB | 54.0x50.0x8.6Max | 43.5x29.0 | 0.28x0.35 | 0.32x0.39 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864F | COB | 93.0x70.0x13.0Max | 72.0x39.0 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 | ST7565R | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*64 | RB12864G | COB | 54.0x50.0x6.4Max | 43.6x29.0 | 0.28*0.35 | 0.32*0.39 | KS0108 | MCU 8Bit, 20PIN 헤더 |
128*64 | RB12864U | COB | 93.0x70.0x13.6Max | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | ST7920 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
128*128 | RB128128A | COB | 85.0x100.0x14.5Max | 62.0x62.0 | 0.4x0.4 | 0.43x0.43 | RA6963 | MCU 8BIT, 22Pin 헤더 |
144*32 | RB14432A | COB | 85.0x36.0x13.2Max | 66.0x16.0 | 0.38x0.38 | 0.42x0.42 | ST7920 | 8Bit MCU, 16Pin 헤더 |
144*32 | RB14432B | COB | 80.0x36.0x13.2Max | 66.0x16.0 | 0.38x0.38 | 0.42x0.42 | ST7920 | 8Bit MCU, 16Pin 헤더 |
160*32 | RB16032A | COB | 85.2x55.0x12.0 맥스 | 72.0x22.0 | 0.4x0.56 | 0.44x0.61 | SBN1661G | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
160*32 | RB16032B | COB | 122.0*44.0*13.6Max | 99.0*24.0 | 0.55*0.56 | 0.59*0.6 | ST7920 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
160*128 | RB160128A | COB | 129.0*102.0x16.5Max | 101.0*82.0 | 0.56*0.56 | 0.6*0.6 | RA6963C | MCU 8Bit, 22Pin 헤더 |
160*160 | RB160160A | COB | 83.8*76.5*9.6Max | 60.0*60.0 | 0.32*0.32 | 0.34*0.34 | UC1698 | MCU 8Bit, FPC 18PIN |
192*64 | RB19264A | COB | 130.0x65.0x12.4Max | 102.0x39.0 | 0.458*0.458 | 0.508*0.508 | NT7107, NT7108 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
192*64 | RB19264C | COB | 100.0x60.0x11.5Max | 85.0x35.0 | 0.36x0.36 | 0.41x0.41 | NT7107, NT7108 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
192*64 | RB19264F | COB | 100.0x60.0x13.3Max | 84.0*31.0 | 0.36*0.36 | 0.41*0.41 | NT7107, NT7108 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
240*64 | RB24064A | COB | 180.0*65.0*16.0Max | 133.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | RA6963 | MCU 8Bit, 22Pin 헤더 |
240*64 | RB24064B | COB | 180.0*65.0*16.0Max | 133.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | LC7981 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
240*64 | RB24064C | COB | 180.0*65.0*14.5Max | 132.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 | T6963 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
240*128 | RB240128A | COB | 170.0*93.0*14.0Max | 128.0*74.0 | 0.47*0.47 | 0.5*0.5 | RA6963 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
240*128 | RB240128B | COB | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | RA6963 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
240*128 | RB240128C | COB | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | LC7981 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
240*128 | RB240128E | COB | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | RA6963 | MCU 8Bit, 21Pin 헤더 |
240*128 | RB240128F | COB | 144.0*104.0*14.3Max | 114.0*64.0 | 0.43*0.43 | 0.45*0.45 | UCi6963 | MCU 8Bit, 22Pin 헤더 |
320*240 | RB320240A | COB | 160.0x109.0x11.4Max | 122.0*92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | RA8835 | 8Bit MCU, 20Pin 헤더 |
320*240 | RB320240B | COB | 160.0*109.0*12.0Max | 122.0*92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | RA8835 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
320*240 | RB320240C | COB | 160.0*109.0*11.4Max | 122.0x92.0 | 0.34*0.34 | 0.36*0.36 | S1D13700 | MCU 8Bit, 20Pin 헤더 |
320*240 | RB320240E | COB | 139.98x102.24x15.6Max | 120.0x92.0 | 0.34x0.34 | 0.36x0.36 | RA8835 | 6800/8080, 20Pin 헤더 |
320*240 | RB320240F | COB | 139.0x100.0x13.1Max | 104.0x79.3 | 0.27x0.27 | 0.30x0.30 | RA8835 | 6800/8080, 20Pin 헤더 |
320*240 | RB320240G | COB | 160.0x109.0x12.5Max | 122.0x92.0 | 0.33x0.33 | 0.36x0.36 | RA8835 | 8Bit MCU, FPC 24Pin 헤더 |
맞춤식 도안 LCD :
* 그것은 흑백 LCD, 백라이트, FPC에 대해 주문 제작될 수 있고 작은 세공 요금과 주문 제작 모양과 PCB 보드가 고객의 기계설계에 적합합니다.
* LED 백라이트는 푸르러 노란 / 녹색, 백인을 포함하여 다양한 색상에 이용할 수 있고 다른 밝기와 백라이트가 당신의 요구에 따라 맞춤화됩니다.
* 사려깊거나 전달 가능하거나 반투과형 종류에서, 그리고 또한 편광기 양성 모드와 부정적 모드 옵션으로 편광기의 다른 옵션을 포함하여.
* FPC에서 핀 또는 케이블까지 인터페이스를 바꾸기 위해 각 항목을 위한 접속 보드를 추가할 수 있습니다, 우리가 당신의 요구조건에게 어울리기 위해 다양한 핀 아웃 연결을 제공할 수 있습니다.
* 엘시디 판넬 기술은 FFSTN 종류인 TN, STN, FSTN을 포함하고, 6:00, 12:00, 3:00, 및 9:00 시의 시야 각도로 이용 가능합니다.
* LCD 그래픽의 폭 넓은 범위는 다양한 백라이트와 LCD 유형 조합으로 디스플레이합니다.
제품 응용 :
통신 장비 | 전화, 인터폰, 스마트 워치, 태블릿 PC, PDA |
소비자 제품 | 카메라, DVD 플레이어, 휴대폰, 게임 플레이어, 디지털 사진 액자, 전자 서적 판독기, MP3 플레이어, MP4 PMP, 넷북 PC |
기술 장비 | 엘리베이터 제어기, 산업 기계, 보안 모니터, POS |
사무 자동화 | 프린터, 스캐너, 팩스, 데스크탑 모니터, 데스크탑 모니터 |
가전 제품류 | 디스플레이, 냉장고, 비디오 초인종, 스마트 기계를 에어-콘디션 |
자동차 디스플레이 | GPS, 휴대용의 네비게이션, 비디오 재생 장치, 속도계, 리코더 |
IT 제품 | 디지털 영상, 미디어 플레이어, 광고 기계 |
의학 장비 | 초음파 기계, 중앙 모니터, 의료 영상, 의료 |
패키징 & 선적 & 배달
패키징 세부 사항 :
모든 제품은 그것을 안전하게 지키기 위한 적합한 방법으로 싸여집니다.
상품의 작은 사이즈를 위해 우리는 트레이 + 통을 사용합니다,
더 큰 사이즈를 위해 우리는 거품 슬롯 + 통을 사용합니다.
우리는 또한 고객들의 요구조건에 따라 패키지를 설계합니다
운송 세부 사항 :
다음이 소량을 위해 명령합니다 우리는 UPS 항공 운송편에 의해 운반하거나 DHL/FEDEX/TNT/ EMS 익스프레스가 서비스합니다, 그것이 안전하고 빠릅니다.
다음이 대량을 위해 명령합니다 우리는 중국에서 구매자의 화물 대리점에 의해 운반합니다,
우리는 또한 화물 대리점에 의해 항공 또는 해상 수송에 의해 운반할 수 있습니다.
전달 내역 :
만들어져 있는 샘플 : 1 주 이내에
맞춘 샘플 : 1~2 주
대량 생산 : 3-4 주
우리의 장점 :
풍부한 경험 | 가치를 추가하고, 고객에게 유일한 제안을 제공한 해결책을 한데 모으기 위한 디스플레이 시장에 대한 풍부한 지식 |
첨단 설비 | 전자동 FPC&IC 본딩 장치, 영화 부착성 기계, CNC 기계, 폴란드 기계 전진 생산 장치는 제품 품질을 보증합니다 |
품질 보증 | 출하 전에 각각과 모든 작업을 위해 100% 검사를 보증하기 위한 사전 검사 기구와 장비 |
빠른 응답 | 빨리 당신의 주문 제작된 아이디어를 실현하고, 짧은 시간에 샘플을 준비해 두세요 |
낮은 MOQ | 제품에 의존합니다 |
안정적인 공급 | 공급 기간 1~10년 |
폭 넓은 범위 | 화면을 터치하기 위해 커버 글라스와 더불어 안경을 커버하기 위해 디스플레이 사이에 모노에서 컬러 액정 표시 장치 모듈, 광 본딩까지 완벽한 해결 방안을 제공하기 |
큰 생산력 | 매월 작동 용량 2KK |
품질 보증 | 순응한 로에스 |
매니지먼트 | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
FAQ :
큐 : 내가 약간의 샘플을 얻을 수 있습니까?
한 : 우리는 공짜 물건을 제공하지 않지만, 그러나 우리가 당신이 다른 양에 따라 재정리할 때 할인을 가지고 있을 수 있고 당신이 적어도 3%의 할인을 얻을 것입니다.
큐 : MOQ가 무엇입니까?
한 : 그것은 다른 제품에 의존합니다. MOQ를 확인하기 위해 판매와 계속 연락을 하세요.
큐 : 어떻게 당신이 품질을 제어합니까?
한 : 우리가 어떠한 주문도 해서 구입하는 모든 물질은 고급 품질과 순응한 로에스와 ISO 14001:2004 관리 시스템인 ISO 9001:2008과 제어 품질입니다.
출하 전에 각각과 모든 작업을 위해 100% 검사를 보증하기 위한 사전 검사 기구와 장비
H 800*480 전기 용량 터치 스크린 LCD 디스플레이
큐 : 당신의 제품은 어떠한 보증도 가지고 있습니까?
한 : 예, 우리는 자사 제품을 위한 12 달 보증을 제공합니다.
큐 : 당신의 결제 방법이 무엇입니까?
한 : 지불 : 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온, 기타 등등.
샘플을 위해 : 돈을 미리 내나요.
대량 생산을 위해 : 30% 저장고와 출하 앞에 있는 70% 잔액.
큐 : 당신은 맞춤형 솔루션을 제공합니까?
한 : 예, 표준품이 구매자' 요구조건을 충족시킬 수 없었으면 우리는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
담당자: Agatha
전화 번호: +86 13760194392